完全保存版BtoBマーケティング指標【企業統計一覧】
2016/04/07
BtoBマーケティング指標【企業統計一覧】
今回は全国の企業数を一覧で記載します。
直近の数値で入れていますが、最新で無い場合もあります。
参考資料としてみてください。
まずは・・・
都市圏毎の企業数を公開
総数(経営組織) | 法人 | (法人)会社企業 | (法人)(会社企業)株式・有限・相互会社 | (法人)(会社企業)合名・合資会社 | (法人)(会社企業)合同会社 | (法人)会社以外の法人 | 個人 | |
企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | |
00201 札幌大都市圏 | 67154 | 38737 | 34383 | 33922 | 161 | 300 | 4354 | 28417 |
00202 仙台大都市圏 | 58536 | 28000 | 24583 | 24196 | 255 | 132 | 3417 | 30536 |
00203 関東大都市圏 | 1029563 | 577161 | 528731 | 523096 | 3944 | 1691 | 48430 | 452402 |
00204 新潟大都市圏 | 51410 | 21703 | 18326 | 18137 | 132 | 57 | 3377 | 29707 |
00205 静岡・浜松大都市圏 | 97346 | 43760 | 38745 | 38308 | 351 | 86 | 5015 | 53586 |
00206 中京大都市圏 | 296006 | 142036 | 127484 | 123373 | 3660 | 451 | 14552 | 153970 |
00207 近畿大都市圏 | 621216 | 280103 | 242735 | 240625 | 1257 | 853 | 37368 | 341113 |
00208 岡山大都市圏 | 50099 | 26149 | 22560 | 22409 | 94 | 57 | 3589 | 23950 |
00209 広島大都市圏 | 65186 | 33425 | 29284 | 29126 | 72 | 86 | 4141 | 31761 |
00210 北九州・福岡大都市圏 | 166161 | 73826 | 62769 | 61924 | 578 | 267 | 11057 | 92335 |
00211 宇都宮都市圏 | 55261 | 26444 | 23612 | 23413 | 108 | 91 | 2832 | 28817 |
00212 松山都市圏 | 22596 | 10644 | 8904 | 8827 | 50 | 27 | 1740 | 11952 |
00213 熊本都市圏 | 45027 | 21712 | 18290 | 17413 | 734 | 143 | 3422 | 23315 |
00214 鹿児島都市圏 | 37394 | 16697 | 14150 | 14002 | 92 | 56 | 2547 | 20697 |
次に・・・
全国総企業数と九州の各都道府県、市区町村別の企業数
総数(経営組織) | 法人 | (法人)会社企業 | (法人)(会社企業)株式・有限・相互会社 | (法人)(会社企業)合名・合資会社 | (法人)(会社企業)合同会社 | (法人)会社以外の法人 | 個人 | |
都道府県,市区町村 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 | 企業数 |
全国 | 4128215 | 1952953 | 1706470 | 1681883 | 18073 | 6514 | 246483 | 2175262 |
40 福岡県 | 153107 | 67836 | 57911 | 57115 | 549 | 247 | 9925 | 85271 |
100 北九州市 | 32159 | 14190 | 12282 | 12079 | 140 | 63 | 1908 | 17969 |
101 門司区 | 3551 | 1535 | 1296 | 1262 | 27 | 7 | 239 | 2016 |
103 若松区 | 2800 | 1352 | 1145 | 1085 | 42 | 18 | 207 | 1448 |
105 戸畑区 | 2328 | 891 | 767 | 760 | 6 | 1 | 124 | 1437 |
106 小倉北区 | 8228 | 3678 | 3252 | 3208 | 32 | 12 | 426 | 4550 |
107 小倉南区 | 4928 | 2382 | 2064 | 2045 | 14 | 5 | 318 | 2546 |
108 八幡東区 | 2838 | 1141 | 917 | 908 | 6 | 3 | 224 | 1697 |
109 八幡西区 | 7486 | 3211 | 2841 | 2811 | 13 | 17 | 370 | 4275 |
130 福岡市 | 44111 | 22620 | 20251 | 20086 | 72 | 93 | 2369 | 21491 |
131 東区 | 5636 | 2985 | 2641 | 2618 | 11 | 12 | 344 | 2651 |
132 博多区 | 10417 | 6053 | 5494 | 5456 | 17 | 21 | 559 | 4364 |
133 中央区 | 10517 | 5571 | 5001 | 4966 | 15 | 20 | 570 | 4946 |
134 南区 | 6187 | 3042 | 2750 | 2730 | 10 | 10 | 292 | 3145 |
135 西区 | 3407 | 1649 | 1438 | 1423 | 6 | 9 | 211 | 1758 |
136 城南区 | 2710 | 1132 | 997 | 987 | 5 | 5 | 135 | 1578 |
137 早良区 | 5237 | 2188 | 1930 | 1906 | 8 | 16 | 258 | 3049 |
202 大牟田市 | 4506 | 1540 | 1213 | 1183 | 24 | 6 | 327 | 2966 |
203 久留米市 | 10406 | 4078 | 3424 | 3330 | 82 | 12 | 654 | 6328 |
204 直方市 | 2057 | 876 | 723 | 710 | 9 | 4 | 153 | 1181 |
205 飯塚市 | 4419 | 1856 | 1530 | 1487 | 39 | 4 | 326 | 2563 |
206 田川市 | 1988 | 771 | 591 | 570 | 16 | 5 | 180 | 1217 |
207 柳川市 | 2630 | 955 | 729 | 719 | 9 | 1 | 226 | 1675 |
210 八女市 | 2753 | 894 | 707 | 700 | 5 | 2 | 187 | 1859 |
211 筑後市 | 1490 | 558 | 435 | 429 | 5 | 1 | 123 | 932 |
212 大川市 | 2132 | 729 | 619 | 609 | 9 | 1 | 110 | 1403 |
213 行橋市 | 2167 | 820 | 634 | 629 | 4 | 1 | 186 | 1347 |
214 豊前市 | 846 | 331 | 242 | 240 | 2 | - | 89 | 515 |
215 中間市 | 1145 | 462 | 374 | 368 | 4 | 2 | 88 | 683 |
216 小郡市 | 1258 | 424 | 320 | 318 | - | 2 | 104 | 834 |
217 筑紫野市 | 2168 | 957 | 825 | 813 | 5 | 7 | 132 | 1211 |
218 春日市 | 2315 | 966 | 862 | 854 | 4 | 4 | 104 | 1349 |
219 大野城市 | 2473 | 1243 | 1120 | 1111 | 6 | 3 | 123 | 1230 |
220 宗像市 | 1934 | 813 | 646 | 639 | 7 | - | 167 | 1121 |
221 太宰府市 | 1380 | 691 | 591 | 584 | 5 | 2 | 100 | 689 |
223 古賀市 | 1379 | 598 | 522 | 520 | 1 | 1 | 76 | 781 |
224 福津市 | 1251 | 442 | 349 | 345 | 3 | 1 | 93 | 809 |
225 うきは市 | 1085 | 373 | 299 | 288 | 10 | 1 | 74 | 712 |
226 宮若市 | 771 | 365 | 293 | 293 | - | - | 72 | 406 |
227 嘉麻市 | 1280 | 457 | 338 | 330 | 6 | 2 | 119 | 823 |
228 朝倉市 | 2033 | 834 | 672 | 630 | 39 | 3 | 162 | 1199 |
229 みやま市 | 1379 | 457 | 316 | 308 | 7 | 1 | 141 | 922 |
230 糸島市 | 2327 | 920 | 698 | 684 | 11 | 3 | 222 | 1407 |
300 筑紫郡 | 1349 | 638 | 591 | 587 | 1 | 3 | 47 | 711 |
305 那珂川町 | 1349 | 638 | 591 | 587 | 1 | 3 | 47 | 711 |
340 糟屋郡 | 5220 | 2665 | 2391 | 2378 | 4 | 9 | 274 | 2555 |
341 宇美町 | 927 | 489 | 456 | 455 | 1 | - | 33 | 438 |
342 篠栗町 | 541 | 249 | 194 | 193 | - | 1 | 55 | 292 |
343 志免町 | 1088 | 510 | 459 | 456 | 1 | 2 | 51 | 578 |
344 須恵町 | 815 | 402 | 366 | 363 | 1 | 2 | 36 | 413 |
345 新宮町 | 723 | 391 | 350 | 347 | - | 3 | 41 | 332 |
348 久山町 | 274 | 148 | 124 | 124 | - | - | 24 | 126 |
349 粕屋町 | 852 | 476 | 442 | 440 | 1 | 1 | 34 | 376 |
380 遠賀郡 | 2477 | 1008 | 809 | 803 | 2 | 4 | 199 | 1469 |
381 芦屋町 | 473 | 157 | 119 | 119 | - | - | 38 | 316 |
382 水巻町 | 699 | 262 | 213 | 211 | 2 | - | 49 | 437 |
383 岡垣町 | 668 | 293 | 225 | 222 | - | 3 | 68 | 375 |
384 遠賀町 | 637 | 296 | 252 | 251 | - | 1 | 44 | 341 |
400 鞍手郡 | 652 | 308 | 243 | 241 | - | 2 | 65 | 344 |
401 小竹町 | 216 | 103 | 81 | 81 | - | - | 22 | 113 |
402 鞍手町 | 436 | 205 | 162 | 160 | - | 2 | 43 | 231 |
420 嘉穂郡 | 363 | 133 | 105 | 104 | 1 | - | 28 | 230 |
421 桂川町 | 363 | 133 | 105 | 104 | 1 | - | 28 | 230 |
440 朝倉郡 | 853 | 337 | 269 | 266 | 3 | - | 68 | 516 |
447 筑前町 | 686 | 293 | 237 | 234 | 3 | - | 56 | 393 |
448 東峰村 | 167 | 44 | 32 | 32 | - | - | 12 | 123 |
500 三井郡 | 424 | 156 | 120 | 115 | 5 | - | 36 | 268 |
503 大刀洗町 | 424 | 156 | 120 | 115 | 5 | - | 36 | 268 |
520 三潴郡 | 483 | 177 | 132 | 132 | - | - | 45 | 306 |
522 大木町 | 483 | 177 | 132 | 132 | - | - | 45 | 306 |
540 八女郡 | 571 | 198 | 164 | 163 | - | 1 | 34 | 373 |
544 広川町 | 571 | 198 | 164 | 163 | - | 1 | 34 | 373 |
600 田川郡 | 2351 | 929 | 656 | 652 | 3 | 1 | 273 | 1422 |
601 香春町 | 312 | 128 | 96 | 94 | 1 | 1 | 32 | 184 |
602 添田町 | 353 | 132 | 78 | 77 | 1 | - | 54 | 221 |
604 糸田町 | 190 | 78 | 54 | 54 | - | - | 24 | 112 |
605 川崎町 | 555 | 225 | 169 | 169 | - | - | 56 | 330 |
608 大任町 | 173 | 71 | 49 | 48 | 1 | - | 22 | 102 |
609 赤村 | 113 | 38 | 17 | 17 | - | - | 21 | 75 |
610 福智町 | 655 | 257 | 193 | 193 | - | - | 64 | 398 |
620 京都郡 | 1558 | 695 | 560 | 556 | 4 | - | 135 | 863 |
621 苅田町 | 979 | 452 | 395 | 394 | 1 | - | 57 | 527 |
625 みやこ町 | 579 | 243 | 165 | 162 | 3 | - | 78 | 336 |
640 築上郡 | 964 | 372 | 266 | 262 | 2 | 2 | 106 | 592 |
642 吉富町 | 183 | 66 | 52 | 52 | - | - | 14 | 117 |
646 上毛町 | 204 | 90 | 68 | 67 | - | 1 | 22 | 114 |
647 築上町 | 577 | 216 | 146 | 143 | 2 | 1 | 70 | 361 |
41 佐賀県 | 28786 | 11235 | 8558 | 8460 | 73 | 25 | 2677 | 17551 |
201 佐賀市 | 8557 | 3505 | 2575 | 2557 | 15 | 3 | 930 | 5052 |
202 唐津市 | 4429 | 1544 | 1178 | 1164 | 11 | 3 | 366 | 2885 |
203 鳥栖市 | 1784 | 794 | 644 | 635 | 7 | 2 | 150 | 990 |
204 多久市 | 709 | 256 | 171 | 170 | 1 | - | 85 | 453 |
205 伊万里市 | 2026 | 872 | 717 | 707 | 9 | 1 | 155 | 1154 |
206 武雄市 | 1978 | 750 | 564 | 559 | 3 | 2 | 186 | 1228 |
207 鹿島市 | 1310 | 446 | 326 | 322 | 3 | 1 | 120 | 864 |
208 小城市 | 1254 | 518 | 377 | 376 | - | 1 | 141 | 736 |
209 嬉野市 | 1129 | 409 | 323 | 319 | 4 | - | 86 | 720 |
210 神埼市 | 934 | 359 | 275 | 270 | 3 | 2 | 84 | 575 |
320 神埼郡 | 322 | 119 | 95 | 92 | 1 | 2 | 24 | 203 |
327 吉野ヶ里町 | 322 | 119 | 95 | 92 | 1 | 2 | 24 | 203 |
340 三養基郡 | 1323 | 522 | 415 | 408 | 5 | 2 | 107 | 801 |
341 基山町 | 420 | 169 | 131 | 127 | 3 | 1 | 38 | 251 |
345 上峰町 | 213 | 89 | 71 | 71 | - | - | 18 | 124 |
346 みやき町 | 690 | 264 | 213 | 210 | 2 | 1 | 51 | 426 |
380 東松浦郡 | 205 | 56 | 39 | 39 | - | - | 17 | 149 |
387 玄海町 | 205 | 56 | 39 | 39 | - | - | 17 | 149 |
400 西松浦郡 | 1152 | 489 | 433 | 424 | 6 | 3 | 56 | 663 |
401 有田町 | 1152 | 489 | 433 | 424 | 6 | 3 | 56 | 663 |
420 杵島郡 | 1351 | 471 | 331 | 324 | 5 | 2 | 140 | 880 |
423 大町町 | 234 | 83 | 61 | 59 | 1 | 1 | 22 | 151 |
424 江北町 | 293 | 120 | 88 | 84 | 3 | 1 | 32 | 173 |
425 白石町 | 824 | 268 | 182 | 181 | 1 | - | 86 | 556 |
440 藤津郡 | 323 | 125 | 95 | 94 | - | 1 | 30 | 198 |
441 太良町 | 323 | 125 | 95 | 94 | - | 1 | 30 | 198 |
42 長崎県 | 48753 | 18648 | 14942 | 14499 | 367 | 76 | 3706 | 30105 |
201 長崎市 | 14503 | 6212 | 5096 | 4998 | 78 | 20 | 1116 | 8291 |
202 佐世保市 | 8334 | 3626 | 3053 | 3007 | 31 | 15 | 573 | 4708 |
203 島原市 | 2101 | 681 | 519 | 468 | 50 | 1 | 162 | 1420 |
204 諫早市 | 4426 | 1822 | 1438 | 1388 | 31 | 19 | 384 | 2604 |
205 大村市 | 2351 | 881 | 703 | 682 | 16 | 5 | 178 | 1470 |
207 平戸市 | 1392 | 427 | 298 | 288 | 9 | 1 | 129 | 965 |
208 松浦市 | 857 | 334 | 250 | 247 | - | 3 | 84 | 523 |
209 対馬市 | 1571 | 453 | 333 | 307 | 26 | - | 120 | 1118 |
210 壱岐市 | 1377 | 529 | 425 | 422 | 2 | 1 | 104 | 848 |
211 五島市 | 1932 | 523 | 386 | 367 | 18 | 1 | 137 | 1409 |
212 西海市 | 939 | 370 | 272 | 267 | 2 | 3 | 98 | 569 |
213 雲仙市 | 1693 | 503 | 361 | 323 | 38 | - | 142 | 1190 |
214 南島原市 | 2241 | 570 | 408 | 370 | 35 | 3 | 162 | 1671 |
300 西彼杵郡 | 1787 | 726 | 618 | 612 | 5 | 1 | 108 | 1061 |
307 長与町 | 829 | 332 | 283 | 281 | 2 | - | 49 | 497 |
308 時津町 | 958 | 394 | 335 | 331 | 3 | 1 | 59 | 564 |
320 東彼杵郡 | 1619 | 507 | 415 | 409 | 5 | 1 | 92 | 1112 |
321 東彼杵町 | 237 | 84 | 65 | 65 | - | - | 19 | 153 |
322 川棚町 | 509 | 157 | 121 | 118 | 2 | 1 | 36 | 352 |
323 波佐見町 | 873 | 266 | 229 | 226 | 3 | - | 37 | 607 |
380 北松浦郡 | 646 | 189 | 144 | 142 | - | 2 | 45 | 457 |
383 小値賀町 | 144 | 38 | 16 | 16 | - | - | 22 | 106 |
391 佐々町 | 502 | 151 | 128 | 126 | - | 2 | 23 | 351 |
400 南松浦郡 | 984 | 295 | 223 | 202 | 21 | - | 72 | 689 |
411 新上五島町 | 984 | 295 | 223 | 202 | 21 | - | 72 | 689 |
43 熊本県 | 58500 | 26688 | 22187 | 21021 | 1006 | 160 | 4501 | 31812 |
201 熊本市 | 22304 | 11727 | 10128 | 9756 | 286 | 86 | 1599 | 10577 |
202 八代市 | 4829 | 2007 | 1648 | 1509 | 132 | 7 | 359 | 2822 |
203 人吉市 | 1750 | 690 | 548 | 508 | 38 | 2 | 142 | 1060 |
204 荒尾市 | 1340 | 520 | 404 | 396 | 4 | 4 | 116 | 820 |
205 水俣市 | 1064 | 406 | 323 | 284 | 38 | 1 | 83 | 658 |
206 玉名市 | 1942 | 823 | 685 | 655 | 26 | 4 | 138 | 1119 |
208 山鹿市 | 1797 | 785 | 607 | 577 | 27 | 3 | 178 | 1012 |
210 菊池市 | 1677 | 766 | 636 | 600 | 34 | 2 | 130 | 911 |
211 宇土市 | 1084 | 483 | 402 | 365 | 36 | 1 | 81 | 601 |
212 上天草市 | 1467 | 531 | 452 | 433 | 19 | - | 79 | 936 |
213 宇城市 | 1913 | 838 | 681 | 623 | 51 | 7 | 157 | 1075 |
214 阿蘇市 | 1076 | 478 | 387 | 348 | 37 | 2 | 91 | 598 |
215 天草市 | 4184 | 1354 | 1045 | 966 | 76 | 3 | 309 | 2830 |
216 合志市 | 1045 | 511 | 432 | 420 | 6 | 6 | 79 | 534 |
340 下益城郡 | 388 | 142 | 106 | 98 | 8 | - | 36 | 246 |
348 美里町 | 388 | 142 | 106 | 98 | 8 | - | 36 | 246 |
360 玉名郡 | 1292 | 525 | 416 | 408 | 7 | 1 | 109 | 767 |
364 玉東町 | 142 | 74 | 61 | 61 | - | - | 13 | 68 |
367 南関町 | 378 | 145 | 115 | 114 | 1 | - | 30 | 233 |
368 長洲町 | 432 | 174 | 138 | 134 | 3 | 1 | 36 | 258 |
369 和水町 | 340 | 132 | 102 | 99 | 3 | - | 30 | 208 |
400 菊池郡 | 1505 | 771 | 668 | 645 | 15 | 8 | 103 | 734 |
403 大津町 | 758 | 395 | 338 | 324 | 11 | 3 | 57 | 363 |
404 菊陽町 | 747 | 376 | 330 | 321 | 4 | 5 | 46 | 371 |
420 阿蘇郡 | 1813 | 741 | 623 | 559 | 54 | 10 | 118 | 1072 |
423 南小国町 | 248 | 109 | 103 | 94 | 8 | 1 | 6 | 139 |
424 小国町 | 447 | 178 | 143 | 117 | 25 | 1 | 35 | 269 |
425 産山村 | 55 | 23 | 16 | 15 | 1 | - | 7 | 32 |
428 高森町 | 320 | 145 | 113 | 99 | 10 | 4 | 32 | 175 |
432 西原村 | 287 | 126 | 110 | 105 | 2 | 3 | 16 | 161 |
433 南阿蘇村 | 456 | 160 | 138 | 129 | 8 | 1 | 22 | 296 |
440 上益城郡 | 2685 | 1253 | 1006 | 961 | 37 | 8 | 247 | 1432 |
441 御船町 | 542 | 262 | 204 | 197 | 6 | 1 | 58 | 280 |
442 嘉島町 | 316 | 163 | 133 | 131 | 2 | - | 30 | 153 |
443 益城町 | 773 | 391 | 332 | 324 | 4 | 4 | 59 | 382 |
444 甲佐町 | 398 | 182 | 142 | 132 | 9 | 1 | 40 | 216 |
447 山都町 | 656 | 255 | 195 | 177 | 16 | 2 | 60 | 401 |
460 八代郡 | 372 | 149 | 111 | 100 | 11 | - | 38 | 223 |
468 氷川町 | 372 | 149 | 111 | 100 | 11 | - | 38 | 223 |
480 葦北郡 | 704 | 295 | 220 | 203 | 17 | - | 75 | 409 |
482 芦北町 | 556 | 237 | 180 | 165 | 15 | - | 57 | 319 |
484 津奈木町 | 148 | 58 | 40 | 38 | 2 | - | 18 | 90 |
500 球磨郡 | 1952 | 764 | 570 | 518 | 47 | 5 | 194 | 1188 |
501 錦町 | 300 | 118 | 91 | 89 | 1 | 1 | 27 | 182 |
505 多良木町 | 396 | 153 | 121 | 107 | 13 | 1 | 32 | 243 |
506 湯前町 | 172 | 58 | 43 | 37 | 6 | - | 15 | 114 |
507 水上村 | 75 | 24 | 15 | 11 | 4 | - | 9 | 51 |
510 相良村 | 169 | 83 | 60 | 56 | 4 | - | 23 | 86 |
511 五木村 | 53 | 22 | 17 | 17 | - | - | 5 | 31 |
512 山江村 | 76 | 25 | 15 | 13 | 2 | - | 10 | 51 |
513 球磨村 | 121 | 40 | 23 | 21 | 2 | - | 17 | 81 |
514 あさぎり町 | 590 | 241 | 185 | 167 | 15 | 3 | 56 | 349 |
520 天草郡 | 317 | 129 | 89 | 89 | - | - | 40 | 188 |
531 苓北町 | 317 | 129 | 89 | 89 | - | - | 40 | 188 |
44 大分県 | 41384 | 18865 | 15178 | 14852 | 258 | 68 | 3687 | 22519 |
201 大分市 | 13358 | 7219 | 6109 | 6050 | 33 | 26 | 1110 | 6139 |
202 別府市 | 4777 | 1904 | 1605 | 1522 | 68 | 15 | 299 | 2873 |
203 中津市 | 3205 | 1352 | 1057 | 1048 | 6 | 3 | 295 | 1853 |
204 日田市 | 3548 | 1234 | 1002 | 952 | 46 | 4 | 232 | 2314 |
205 佐伯市 | 3313 | 1310 | 1105 | 1092 | 7 | 6 | 205 | 2003 |
206 臼杵市 | 1459 | 695 | 562 | 546 | 14 | 2 | 133 | 764 |
207 津久見市 | 881 | 343 | 266 | 262 | 3 | 1 | 77 | 538 |
208 竹田市 | 1115 | 517 | 374 | 362 | 10 | 2 | 143 | 598 |
209 豊後高田市 | 978 | 424 | 311 | 307 | 4 | - | 113 | 554 |
210 杵築市 | 1007 | 436 | 329 | 321 | 5 | 3 | 107 | 571 |
211 宇佐市 | 2032 | 967 | 675 | 672 | 3 | - | 292 | 1065 |
212 豊後大野市 | 1376 | 575 | 396 | 379 | 16 | 1 | 179 | 801 |
213 由布市 | 1090 | 527 | 388 | 382 | 5 | 1 | 139 | 563 |
214 国東市 | 1136 | 477 | 319 | 315 | 3 | 1 | 158 | 659 |
320 東国東郡 | 114 | 17 | 10 | 9 | 1 | - | 7 | 97 |
322 姫島村 | 114 | 17 | 10 | 9 | 1 | - | 7 | 97 |
340 速見郡 | 739 | 347 | 266 | 263 | 1 | 2 | 81 | 392 |
341 日出町 | 739 | 347 | 266 | 263 | 1 | 2 | 81 | 392 |
460 玖珠郡 | 1256 | 521 | 404 | 370 | 33 | 1 | 117 | 735 |
461 九重町 | 522 | 228 | 185 | 169 | 15 | 1 | 43 | 294 |
462 玖珠町 | 734 | 293 | 219 | 201 | 18 | - | 74 | 441 |
45 宮崎県 | 40982 | 15991 | 13200 | 12780 | 309 | 111 | 2791 | 24991 |
201 宮崎市 | 13093 | 5824 | 4894 | 4785 | 65 | 44 | 930 | 7269 |
202 都城市 | 6252 | 2318 | 1963 | 1926 | 20 | 17 | 355 | 3934 |
203 延岡市 | 5272 | 1898 | 1570 | 1481 | 79 | 10 | 328 | 3374 |
204 日南市 | 2285 | 896 | 730 | 675 | 41 | 14 | 166 | 1389 |
205 小林市 | 1882 | 667 | 541 | 534 | 7 | - | 126 | 1215 |
206 日向市 | 2778 | 966 | 802 | 777 | 19 | 6 | 164 | 1812 |
207 串間市 | 765 | 270 | 209 | 197 | 11 | 1 | 61 | 495 |
208 西都市 | 1192 | 418 | 315 | 296 | 17 | 2 | 103 | 774 |
209 えびの市 | 899 | 273 | 219 | 215 | 3 | 1 | 54 | 626 |
340 北諸県郡 | 738 | 260 | 211 | 205 | 2 | 4 | 49 | 478 |
341 三股町 | 738 | 260 | 211 | 205 | 2 | 4 | 49 | 478 |
360 西諸県郡 | 321 | 120 | 97 | 94 | 2 | 1 | 23 | 201 |
361 高原町 | 321 | 120 | 97 | 94 | 2 | 1 | 23 | 201 |
380 東諸県郡 | 952 | 427 | 348 | 342 | 5 | 1 | 79 | 525 |
382 国富町 | 663 | 312 | 252 | 248 | 3 | 1 | 60 | 351 |
383 綾町 | 289 | 115 | 96 | 94 | 2 | - | 19 | 174 |
400 児湯郡 | 2610 | 921 | 743 | 726 | 12 | 5 | 178 | 1689 |
401 高鍋町 | 962 | 299 | 240 | 233 | 7 | - | 59 | 663 |
402 新富町 | 550 | 218 | 182 | 178 | 2 | 2 | 36 | 332 |
403 西米良村 | 72 | 18 | 11 | 9 | 2 | - | 7 | 54 |
404 木城町 | 167 | 53 | 38 | 38 | - | - | 15 | 114 |
405 川南町 | 515 | 218 | 185 | 182 | - | 3 | 33 | 297 |
406 都農町 | 344 | 115 | 87 | 86 | 1 | - | 28 | 229 |
420 東臼杵郡 | 1047 | 394 | 300 | 287 | 11 | 2 | 94 | 653 |
421 門川町 | 620 | 234 | 192 | 182 | 10 | - | 42 | 386 |
429 諸塚村 | 63 | 27 | 16 | 16 | - | - | 11 | 36 |
430 椎葉村 | 136 | 58 | 43 | 43 | - | - | 15 | 78 |
431 美郷町 | 228 | 75 | 49 | 46 | 1 | 2 | 26 | 153 |
440 西臼杵郡 | 896 | 339 | 258 | 240 | 15 | 3 | 81 | 557 |
441 高千穂町 | 597 | 223 | 170 | 159 | 9 | 2 | 53 | 374 |
442 日之影町 | 170 | 67 | 56 | 52 | 3 | 1 | 11 | 103 |
443 五ヶ瀬町 | 129 | 49 | 32 | 29 | 3 | - | 17 | 80 |
46 鹿児島県 | 58579 | 24617 | 20705 | 20409 | 211 | 85 | 3912 | 33962 |
201 鹿児島市 | 19680 | 9610 | 8351 | 8267 | 50 | 34 | 1259 | 10070 |
203 鹿屋市 | 3652 | 1483 | 1218 | 1207 | 5 | 6 | 265 | 2169 |
204 枕崎市 | 1027 | 356 | 273 | 268 | 5 | - | 83 | 671 |
206 阿久根市 | 880 | 314 | 257 | 255 | 2 | - | 57 | 566 |
208 出水市 | 1854 | 752 | 634 | 614 | 15 | 5 | 118 | 1102 |
210 指宿市 | 1841 | 671 | 545 | 538 | 3 | 4 | 126 | 1170 |
213 西之表市 | 733 | 245 | 190 | 183 | 6 | 1 | 55 | 488 |
214 垂水市 | 611 | 272 | 230 | 229 | 1 | - | 42 | 339 |
215 薩摩川内市 | 3294 | 1361 | 1129 | 1107 | 18 | 4 | 232 | 1933 |
216 日置市 | 1574 | 647 | 515 | 512 | 1 | 2 | 132 | 927 |
217 曽於市 | 1210 | 456 | 376 | 372 | 4 | - | 80 | 754 |
218 霧島市 | 3404 | 1425 | 1204 | 1190 | 8 | 6 | 221 | 1979 |
219 いちき串木野市 | 1111 | 442 | 368 | 364 | 3 | 1 | 74 | 669 |
220 南さつま市 | 1305 | 483 | 382 | 377 | 3 | 2 | 101 | 822 |
221 志布志市 | 1088 | 461 | 377 | 373 | 2 | 2 | 84 | 627 |
222 奄美市 | 1995 | 822 | 711 | 696 | 12 | 3 | 111 | 1173 |
223 南九州市 | 1639 | 648 | 519 | 518 | - | 1 | 129 | 991 |
224 伊佐市 | 943 | 376 | 298 | 274 | 22 | 2 | 78 | 567 |
225 姶良市 | 1908 | 782 | 634 | 632 | - | 2 | 148 | 1126 |
300 鹿児島郡 | 54 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 52 |
303 三島村 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
304 十島村 | 37 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 36 |
380 薩摩郡 | 959 | 369 | 292 | 280 | 10 | 2 | 77 | 590 |
392 さつま町 | 959 | 369 | 292 | 280 | 10 | 2 | 77 | 590 |
400 出水郡 | 416 | 171 | 140 | 136 | 3 | 1 | 31 | 245 |
404 長島町 | 416 | 171 | 140 | 136 | 3 | 1 | 31 | 245 |
440 姶良郡 | 405 | 173 | 134 | 125 | 9 | - | 39 | 232 |
452 湧水町 | 405 | 173 | 134 | 125 | 9 | - | 39 | 232 |
460 曽於郡 | 504 | 225 | 196 | 194 | 1 | 1 | 29 | 279 |
468 大崎町 | 504 | 225 | 196 | 194 | 1 | 1 | 29 | 279 |
480 肝属郡 | 1594 | 555 | 429 | 425 | 3 | 1 | 126 | 1039 |
482 東串良町 | 284 | 97 | 77 | 77 | - | - | 20 | 187 |
490 錦江町 | 328 | 117 | 88 | 87 | 1 | - | 29 | 211 |
491 南大隅町 | 353 | 118 | 87 | 85 | 1 | 1 | 31 | 235 |
492 肝付町 | 629 | 223 | 177 | 176 | 1 | - | 46 | 406 |
500 熊毛郡 | 1491 | 485 | 403 | 394 | 6 | 3 | 82 | 1006 |
501 中種子町 | 384 | 121 | 99 | 95 | 4 | - | 22 | 263 |
502 南種子町 | 285 | 97 | 80 | 80 | - | - | 17 | 188 |
505 屋久島町 | 822 | 267 | 224 | 219 | 2 | 3 | 43 | 555 |
520 大島郡 | 3407 | 1031 | 898 | 877 | 19 | 2 | 133 | 2376 |
523 大和村 | 60 | 11 | 9 | 9 | - | - | 2 | 49 |
524 宇検村 | 75 | 41 | 34 | 34 | - | - | 7 | 34 |
525 瀬戸内町 | 505 | 141 | 129 | 122 | 7 | - | 12 | 364 |
527 龍郷町 | 250 | 91 | 78 | 78 | - | - | 13 | 159 |
529 喜界町 | 365 | 114 | 99 | 99 | - | - | 15 | 251 |
530 徳之島町 | 714 | 193 | 171 | 165 | 6 | - | 22 | 521 |
531 天城町 | 250 | 92 | 82 | 77 | 5 | - | 10 | 158 |
532 伊仙町 | 216 | 69 | 60 | 60 | - | - | 9 | 147 |
533 和泊町 | 389 | 121 | 102 | 100 | 1 | 1 | 19 | 268 |
534 知名町 | 319 | 88 | 76 | 76 | - | - | 12 | 231 |
535 与論町 | 264 | 70 | 58 | 57 | - | 1 | 12 | 194 |
47 沖縄県 | 50843 | 14565 | 12419 | 11492 | 749 | 178 | 2146 | 36278 |
201 那覇市 | 13378 | 4154 | 3550 | 3275 | 242 | 33 | 604 | 9224 |
205 宜野湾市 | 2965 | 931 | 824 | 769 | 37 | 18 | 107 | 2034 |
